
👈 표를 좌우로 밀어서 전체 스펙을 확인하세요 👉
vmPTZ 카메라 스펙 비교표
| 특징 | B160-N | B150-N | B91-N | B71-N | B61-N | B51-N |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| CMOS | 4/3" | 1" | 1/1.8" | 1/1.8" | 1/2.8" | 1/2.8" |
| 해상도 | 4K/60p | 4K/60p | 4K/60p | 4K/60p | 4K/60p | HD/60p |
| 광학줌 | 20배 | 20배 | 30배 | 30배 | 12배 | 20배 |
| SDI 출력 | 12G-SDI | 12G-SDI | 12G-SDI | 3G-SDI | 3G-SDI | 3G-SDI |
| SFP 출력 | SFP+ | SFP+ | SFP+ | X | X | X |
| HDMI 출력 | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 | HDMI 1.3 |
| 오디오 입력 | Mini-XLR/3.5mm | Mini-XLR/3.5mm | Mini-XLR/3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
| AI 오토트래킹 | O | O | O | O | O | O |
| OLPE | O | X | X | X | X | X |
| PDAF | O | O | X | X | X | X |
| Genlock | O | O | O | X | X | X |
| NDI 지원 | Full NDI/NDI|HX3 | Full NDI/NDI|HX3 | Full NDI/NDI|HX3 | NDI|HX3 | NDI|HX | NDI|HX3 |
| PoE 지원 | O | O | O | O | O | O |
| IP 컨트롤 | VISCA over IP / ONVIF | VISCA over IP / ONVIF | VISCA over IP / ONVIF | VISCA over IP / ONVIF | VISCA over IP / ONVIF | VISCA over IP / ONVIF |
| VISCA / Pelco | O | O | O | O | O | O |




